Dental 4 You Clinic
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 54.7/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #6 von 14 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-08-25
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#654.7/100
- Für Expats#654.5/100
- Für Zahnimplantate#747.2/100
- Für zahnärztliche Notfälle#453.8/100
- Preistransparenz#642.7/100
- Englischsprachige Kliniken#459.8/100
- Für Familien & Kindernicht gerankt
- Schlaf-Zahnmedizin (Vollnarkose / tiefe Sedierung)nicht gerankt
Vollnarkose & tiefe Sedierung
Ob die Klinik Behandlungen unter Vollnarkose oder tiefer Sedierung / Dämmerschlaf dokumentiert — „Schlaf-Zahnmedizin“, bei der die Patientin oder der Patient schläft und nichts wahrnimmt (weder fühlt, sieht noch hört). Gewöhnliche bewusste Sedierung, bei der man wach und ansprechbar bleibt, zählt hier nicht. Diese Angabe ist rein informativ und beeinflusst den Transparenz-Score nicht.
- ✗ Vollnarkose / tiefe Sedierung (Schlaf-Zahnmedizin) — Keine Vollnarkose oder tiefe Sedierung dokumentiert Own site: tooth extraction and wisdom-tooth pages mention only local anaesthesia; sinus lift 'can be carried out under local anaesthesia'. [dental-4-you-sedation]
Zusammenfassung
Dental 4 You ist eine Klinik an der Thapae Road im Zentrum von Chiang Mai; aufgeführt werden vier namentlich genannte Zahnärzte mit ihren Fachgebieten sowie ein allgemeines Leistungsspektrum. Die Website bestätigt Kontakte über WhatsApp, LINE und Facebook, veröffentlicht jedoch keine vollständige Preisliste. Aggregatoren melden positive Bewertungen und eine gute englischsprachige Kommunikation.
Stärken
- Informationstransparenz: 20 von 20 Punkten.
Schwächen
- Preistransparenz: 2 von 5 überprüfbaren Punkten (fehlt: preise oder Preisspannen veröffentlicht)
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [s1] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht [s1] | 3/3 |
| ✓ | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben [s1] | 2/2 |
| ✓ | Echte Fotos der Klinik [s1] | 2/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht [s1] | 3/3 |
| ✓ | Klare Kontaktangaben [s1] | 2/2 |
| ✓ | Englische Website-Version [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse und Karte veröffentlicht Address listed; map link not found [s1] | 2/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ✗ | Preise oder Preisspannen veröffentlicht [s1] | 0/3 |
| ? | Preis für Zahnreinigung angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Füllungen angegeben | 0/2 |
| ✓ | Preis für Kronen angegeben Porcelain crown from ~THB 9,600 (aggregator) [s2] | 2/2 |
| ? | Preis für Implantate angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Beratung angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben | 0/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ◐ | Google-Bewertung (bayessch angepasst) as of 2026-08-25 [dental-4-you-refresh] | 5/6 |
| ◐ | Google-Bewertungsvolumen [dental-4-you-refresh] | 2.5/3 |
| ? | Aktualität der Bewertungen | 0/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen | 0/2 |
| ? | Keine wiederkehrenden Beschwerden | 0/2 |
| ? | Keine verdächtigen Bewertungsmuster | 0/2 |
| ✓ | Aktive Facebook-Präsenz [s1] | 1/1 |
| ✓ | TripAdvisor-Präsenz Discussed in Chiang Mai TripAdvisor forum threads [s2] | 0.5/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen WhatClinic, MediJump, Bookimed [s2] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ? | Röntgen vor Ort | 0/2 |
| ? | CBCT (3D-Bildgebung) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] | 2/2 |
| ? | Kieferorthopädie | 0/2 |
| ✓ | Oralchirurgie Oral surgery [s1] | 2/2 |
| ? | Kinderzahnheilkunde | 0/1.5 |
| ✓ | Notfallversorgung Aggregator notes dentists on call [s2] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Betreuung internationaler Patienten [s2] | 2/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für Personen, die kein Thai sprechen.
| ✓ | WhatsApp / LINE verfügbar [s1] | 2/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen [s2] | 2.5/2.5 |
| ? | Beratung vor dem Besuch möglich | 0/1.5 |
| ✓ | Verständliche Leistungsbeschreibungen [s1] | 1/1 |
| ✓ | Patientenfreundliche Öffnungszeiten Mon-Sat 9-18, closed Sunday [s1] | 1.5/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Chiang Mai", "English speaking dentist Chiang Mai", "dental implants Chiang Mai", "emergency dentist Chiang Mai", "Chiang Mai dental clinic for expats".
| ✓ | Erwähnt für: best dentist Chiang Mai [sq] | 1/1 |
| ✗ | Erwähnt für: English speaking dentist Chiang Mai [sq] | 0/1 |
| ✓ | Erwähnt für: dental implants Chiang Mai [sq] | 1/1 |
| ✓ | Erwähnt für: emergency dentist Chiang Mai [sq] | 1/1 |
| ✗ | Erwähnt für: Chiang Mai dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Strukturierte Daten auf der Website | 0/1.5 |
| ✓ | Qualität der Google-Indexierung [sq] | 2/2 |
| ? | Eigene Leistungsseiten | 0/1.5 |
Lizenzen & Fachkräfte
Ob die Klinik ihre Betriebslizenz sowie die dort tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte mit ihren Berufslizenznummern veröffentlicht. Ein verifiziertes „nicht veröffentlicht“ wird als Warnhinweis (Red Flag) vermerkt; noch nicht geprüfte Angaben werden als unverifiziert angezeigt und führen zu keinem Abzug.
Betriebslizenz der Klinik: noch nicht gegen öffentliche Quellen geprüft — unverifiziert, kein Abzug
Zahnärzte & Berufslizenzen
| Zahnarzt | Spezialisierung | Lizenz-Nr. |
|---|---|---|
| Warut Muttarak [s1] [dental-4-you-doclic] | Dental implants & cosmetic dentistry (Founder) | nicht verifiziert |
| Attapon Saelo [s1] [dental-4-you-doclic] | Endodontics | Licensed to practice dentistry since 20 February 2010 (20 กุมภาพันธ์ 2553) — ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (DDS, Chiang Mai University). Dental Council of Thailand. |
| Waraluck Muttarak [s1] [dental-4-you-doclic] | General dentistry | nicht verifiziert |
| Kasaree Chairote [s1] [dental-4-you-doclic] | Prosthodontics | nicht verifiziert |
Die Zahnärzte sind namentlich genannt; ihre Lizenznummern wurden noch nicht gegen öffentliche Quellen geprüft — unverifiziert, kein Abzug.
Warnhinweise
- niedrig Intransparente Preise oder Lockangebote (-2 Pkt.) — No prices or price ranges published (derived from data).
Angewendeter Abzug für Warnhinweise: -2 Punkte (begrenzt auf -20).
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Preistransparenz: Preis für Zahnreinigung angegeben
- Preistransparenz: Preis für Füllungen angegeben
- Preistransparenz: Preis für Implantate angegeben
- Preistransparenz: Preis für Beratung angegeben
- Preistransparenz: Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben
- Reputation & Bewertungen: Aktualität der Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Keine wiederkehrenden Beschwerden
- Reputation & Bewertungen: Keine verdächtigen Bewertungsmuster
- Medizinische Infrastruktur: Röntgen vor Ort
- Medizinische Infrastruktur: CBCT (3D-Bildgebung)
- Medizinische Infrastruktur: Kieferorthopädie
- Medizinische Infrastruktur: Kinderzahnheilkunde
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
- Kommunikation & Service: Beratung vor dem Besuch möglich
- KI- & Suchsichtbarkeit: Strukturierte Daten auf der Website
- KI- & Suchsichtbarkeit: Eigene Leistungsseiten
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://chiangmaidental4you.com |
|---|---|
| Telefon | +66 86-431-3711 |
| https://www.facebook.com/Chiangmaidentalforyou/ | |
| Google Maps | Karteneintrag |
| Adresse | 382-384 Thapae Rd, T. Changmoi, A. Muang, Chiang Mai 50300 |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| s1 | https://chiangmaidental4you.com | Website: contacts, dentists, services, hours | 2026-07-08 |
| s2 | https://www.whatclinic.com/dentists/thailand/chiang-mai-province/de… | Reviews, English, price, emergency context | 2026-07-08 |
| sq | search:best dentist / English speaking / implants / emergency / expats Chiang Mai | AI/search visibility scout 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| dental-4-you-refresh | https://www.google.com/maps/place/Dental+4U/@18.7880871,98.9946303,… | Google rating 4.7 (294 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| dental-4-you-sedation | https://chiangmaidental4you.com/oral-surgery | 'Local anesthetize is given to numb up the tooth, jawbone and surrounding gums'; no sedation/GA mentioned. | 2026-08-25 |
| dental-4-you-lic | https://hosp.hss.moph.go.th/ | No Thai clinic name available to search; not queried. | 2026-08-25 |
| dental-4-you-doclic | https://dentalcouncil.or.th/FindDentist | Same Thai name (อรรถพล แซ่ล้อ) as listed for this dentist at CIDC. searched: อรรถพล แซ่ล้อ — registry confirms licence since 20 กุมภาพันธ์ 2553, DDS Chiang Mai University. Name match only; the registry does not list practice locations so clinic affiliation is not independently confirmed. | 2026-08-25 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against Dental Council of Thailand: Attapon Saelo confirmed licensed since 2010 (matching the same name found for this dentist at CIDC); the other 3 named dentists and the clinic's own facility licence could not be checked because no Thai-script names/trade name are published on the clinic's English-only site. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Own site: tooth extraction and wisdom-tooth pages mention only local anaesthesia; sinus lift 'can be carried out under local anaesthesia'. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live (chiangmaidental4you.com), address, and phone unchanged; captured first Google rating 4.7 (294 reviews) and coordinates; site documents local anaesthesia only for oral surgery/extractions, no sedation options listed. |
| 2026-07-08 | Initial data collection. |
Eine Frage oder eine Korrektur?
Haben Sie eine Frage, einen Vorschlag oder eine Korrektur zu dieser Seite? Nehmen Sie Kontakt auf – wir lesen jede Nachricht. Geprüfte Datenkorrekturen werden anhand von Quellen überprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.